亚太联赛 赛程未来7天 · 北京时间
大田市民
3 - 0
完场
江原FC
韩职 · 08-23 18:30
光州FC
0 - 1
完场
仁川联
韩职 · 08-23 18:30
济州联
18:30
未开赛
浦项制铁
韩职 · 08-25 18:30
首尔FC
18:30
未开赛
富川FC
韩职 · 08-25 18:30
金泉尚武
18:30
未开赛
全北现代
韩职 · 08-25 18:30
江原FC
18:30
未开赛
光州FC
韩职 · 08-26 18:30
安阳FC
18:30
未开赛
仁川联
韩职 · 08-26 18:30
大田市民
18:30
未开赛
蔚山现代
韩职 · 08-26 18:30
富川FC
18:30
未开赛
安阳FC
韩职 · 08-29 18:30
蔚山现代
18:30
未开赛
金泉尚武
韩职 · 08-29 18:30
江原FC
18:30
未开赛
浦项制铁
韩职 · 08-30 18:30
光州FC
18:30
未开赛
首尔FC
韩职 · 08-30 18:30
济州联
18:30
未开赛
大田市民
韩职 · 08-30 18:30
仁川联
18:30
未开赛
全北现代
韩职 · 08-30 18:30
积分榜
澳超
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 麦克阿瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 奥克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
| 2 | 东京FC | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 3 | 町田泽维亚 | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 4 | 川崎前锋 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 5 | 东京绿茵 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 6 | 浦和 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 |
| 7 | 横滨水手 | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 |
| 8 | 柏太阳神 | 18 | 7 | 0 | 11 | 20 |
| 9 | 水户蜀葵 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 10 | 千叶市原 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 |
韩职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | 蔚山现代 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 3 | 全北现代 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 4 | 江原FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 5 | 济州联 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
| 6 | 仁川联 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 7 | 浦项制铁 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 8 | 安阳FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 9 | 富川FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 10 | 大田市民 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 11 | 金泉尚武 | 24 | 4 | 14 | 6 | 26 |
| 12 | 光州FC | 24 | 1 | 8 | 15 | 11 |
阿德莱德联
中央海岸水手
纽卡斯尔喷气机
珀斯光荣
布里斯班狮吼
悉尼
惠灵顿凤凰
墨尔本胜利
墨尔本城
西悉尼流浪者
麦克阿瑟
奥克兰
鹿岛
东京FC
町田泽维亚
川崎前锋
东京绿茵
浦和
横滨水手
柏太阳神
水户蜀葵
千叶市原