亚太联赛 赛程未来7天 · 北京时间
纽卡斯尔喷气机
12:00
未开赛
惠灵顿凤凰
澳超 · 10-31 12:00
全北现代
13:00
未开赛
大田市民
韩职 · 10-31 13:00
墨尔本城
14:00
未开赛
悉尼
澳超 · 10-31 14:00
光州FC
15:30
未开赛
金泉尚武
韩职 · 10-31 15:30
麦克阿瑟
16:40
未开赛
西悉尼流浪者
澳超 · 10-31 16:40
墨尔本胜利
12:00
未开赛
中央海岸水手
澳超 · 11-01 12:00
浦项制铁
13:00
未开赛
济州联
韩职 · 11-01 13:00
蔚山现代
13:00
未开赛
江原FC
韩职 · 11-01 13:00
安阳FC
15:30
未开赛
富川FC
韩职 · 11-01 15:30
首尔FC
15:30
未开赛
仁川联
韩职 · 11-01 15:30
珀斯光荣
16:00
未开赛
阿德莱德联
澳超 · 11-01 16:00
悉尼
16:40
未开赛
中央海岸水手
澳超 · 11-06 16:40
奥克兰
12:00
未开赛
惠灵顿凤凰
澳超 · 11-07 12:00
济州联
13:00
未开赛
光州FC
韩职 · 11-07 13:00
金泉尚武
15:30
未开赛
安阳FC
韩职 · 11-07 15:30
墨尔本城
16:40
未开赛
西悉尼流浪者
澳超 · 11-07 16:40
珀斯光荣
18:45
未开赛
纽卡斯尔喷气机
澳超 · 11-07 18:45
积分榜
澳超
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠灵顿凤凰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 西悉尼流浪者 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 布里斯班狮吼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 麦克阿瑟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 悉尼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 奥克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 墨尔本胜利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 中央海岸水手 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 墨尔本城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 阿德莱德联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 珀斯光荣 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
| 2 | 东京FC | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 3 | 町田泽维亚 | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 4 | 川崎前锋 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 5 | 东京绿茵 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 6 | 浦和 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 |
| 7 | 横滨水手 | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 |
| 8 | 柏太阳神 | 18 | 7 | 0 | 11 | 20 |
| 9 | 水户蜀葵 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 10 | 千叶市原 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 |
韩职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 33 | 20 | 7 | 6 | 67 |
| 2 | 蔚山现代 | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 |
| 3 | 大田市民 | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 5 | 江原FC | 33 | 11 | 15 | 7 | 48 |
| 6 | 仁川联 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 7 | 济州联 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 8 | 安阳FC | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 |
| 9 | 浦项制铁 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
| 10 | 金泉尚武 | 33 | 5 | 19 | 9 | 34 |
| 11 | 富川FC | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| 12 | 光州FC | 33 | 3 | 12 | 18 | 21 |
布里斯班狮吼
鹿岛
东京FC
町田泽维亚
川崎前锋
东京绿茵
浦和
横滨水手
柏太阳神
水户蜀葵
千叶市原