积分榜本赛季
西甲
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 塞维利亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 阿拉维斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 西班牙人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 马德里竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 埃尔切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 塞尔塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 巴列卡诺 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 皇家社会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 马拉加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 莱万特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 国际米兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 那不勒斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 卡利亚里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 科莫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 萨索洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 威尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 弗罗西诺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 帕尔马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 热那亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 蒙扎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 弗赖堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 柏林联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 科隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 不来梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 沙尔克04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 埃尔弗斯贝格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 帕德博恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 马赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 里昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 布雷斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 勒芒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 洛里昂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 巴黎FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 尼斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 特鲁瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 昂热 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 图卢兹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 欧塞尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 斯特拉斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
澳超
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 麦克阿瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 奥克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 鹿岛 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
| 2 | 东京FC | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 3 | 町田泽维亚 | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 4 | 川崎前锋 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 5 | 东京绿茵 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 6 | 浦和 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 |
| 7 | 横滨水手 | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 |
| 8 | 柏太阳神 | 18 | 7 | 0 | 11 | 20 |
| 9 | 水户蜀葵 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 10 | 千叶市原 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 |
韩职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 首尔FC | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | 蔚山现代 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 3 | 全北现代 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 4 | 江原FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 5 | 济州联 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
| 6 | 仁川联 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 7 | 浦项制铁 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 8 | 安阳FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 9 | 富川FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 10 | 大田市民 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 11 | 金泉尚武 | 24 | 4 | 14 | 6 | 26 |
| 12 | 光州FC | 24 | 1 | 8 | 15 | 11 |